![]() |
品牌 | 上海比朗 |
---|
產品特點:
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達到±0.02
●循環系統具有過濾功能,防止雜物進入循環系統,更好的保證了設備的使用壽命。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻*,可采用槽內部無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間
●備有下放液口方便更換介質。
可選配功能
●可選配高溫制冷功能 ,在高溫時可以進行快速降溫 打破傳統的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●可選配通訊功能與計算機進行連接。
●可選配程序控制功能,多時間段,多溫度點進行溫度控制。
5L高精密低溫恒溫液浴槽 (出口版 歐標)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示分辨率 | 液槽容積(L) | 最大流量(L/min) | 開口尺寸(cm) | 內膽尺寸 (cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 最高揚程(M) | 價格 (元) |
BILON-GDW-501AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 5 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 11600 |
BILON-GDW-501BS | ±0.005 | 0.001 | 12800 | ||||||||
BILON-GDW-502AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 12600 | |
BILON-GDW-502BS | ±0.005 | 0.001 | 13800 | ||||||||
BILON-GDW-503AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 13600 | |
BILON-GDW-503BS | ±0.005 | 0.001 | 14800 | ||||||||
BILON-GDW-504AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 16600 | |
BILON-GDW-504BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-505AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 21600 | |
BILON-GDW-505BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-506AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 45600 | |
BILON-GDW-506BS | ±0.005 | 0.001 | 46800 | ||||||||
BILON-GDW-507AS | -78~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 49800 | |
BILON-GDW-507BS | ±0.005 | 0.001 | 51600 | ||||||||
BILON-GDW-508AS | -99~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 63800 | |
BILON-GDW-508BS | ±0.005 | 0.001 | 66800 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。